| № | 2022 - 2023 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2 топ ересек, орта++ | XLSX |
| 2 | 8 бала ересек | XLSX |
| 3 | 10 орта топ | XLSX |
| 4 | Бұлақтыкөл орта мектебі | XLSX |
| 5 | Бұлақтыкөл ШО мониторинг | XLSX |
| 6 | Косымша 2 Бакылау парактары | XLSX |
| 7 | Қосымша 3 МДҰ әдіскері есебі | XLSX |
| 8 | Жеке даму 2022 - 2023 |
| № | 2023 - 2024 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2 топ ересек, орта | XLSX |
| 2 | Бұлақтыкөл ШО мониторинг - 1 | XLSX |
| 3 | Косымша 1 Бакылау парактары - 1 | XLSX |
| 4 | Косымша 2 (МДУ адискер) | XLSX |
| 5 | Косымша 2 (МДУ адискер) - 1 | XLSX |
| 6 | Косымша 3 (Аудан ББ адискер)аралық бақылау | XLSX |
| 7 | қосымша Бұлақтыкөл ШО | XLSX |
| № | 2024 - 2025 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Косымша 1 Аралық-Қаңтар Бұлақтыкөл 2024 | XLSX |
| 2 | Косымша 1 Бакылау парактары Бұлақтыкөл 2025 | XLSX |
| 3 | Косымша 1 Бакылау парактары | XLSX |
| 4 | Косымша 1 Бакылау парактары 2024 | XLSX |
| 5 | Жеке даму аралық 2024 - 2025 | |
| 6 | Kорытынды жеке даму 2024 - 2025 |
